<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Páginas Heróicas Digitais (PHD) - Cruzeiro.Org</title>
	<atom:link href="http://cruzeiro.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cruzeiro.org/blog</link>
	<description>Blog Páginas Heróicas Digitais (PHD) conduzido por Jorge Santana sobre as coisas do Cruzeiro Esporte Clube e afins sobre futebol</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 22:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>URT e Minas sobem pro Módulo I do Mineiro</title>
		<link>http://cruzeiro.org/blog/urt-campea-e-minas-vice-sobem-pra-elite-em-mg/</link>
		<comments>http://cruzeiro.org/blog/urt-campea-e-minas-vice-sobem-pra-elite-em-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Angrisano Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineiro 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cruzeiro.org/blog/?p=58690</guid>
		<description><![CDATA[Terminou, esta tarde, a disputa do Módulo II da primeira divisão mineira, com jogos em Patos de Minas e Patrocínio. URT 3&#215;0 DemocrataGV, sábado, 18mai13, 16h, Zama Maciel, Patos de Minas, 6ª rodada do quadrangular final do Módulo II da Série A do Mineiro 2013. Público: 2.111 pagantes. R$30.970. Juiz: Emerson de Almeida Ferreira (CBF/FMF). Bandeiras: Celso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cruzeiro.org/blog/urt-campea-e-minas-vice-sobem-pra-elite-em-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A galera merece um final feliz</title>
		<link>http://cruzeiro.org/blog/a-galera-merece-um-final-feliz/</link>
		<comments>http://cruzeiro.org/blog/a-galera-merece-um-final-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Angrisano Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mineiro 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cruzeiro.org/blog/?p=58688</guid>
		<description><![CDATA[GPT fez a coisa certa ao reforçar o elenco, mas errou ao dar chance à Cocota de decidir o campeonato em casa. Pacote fez a coisa certa ao montar um time de toques rápidos ao invés de um amarradão, mas errou ao não dosar a receita contra a Cocota. Os jogadores fizeram a coisa certa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cruzeiro.org/blog/a-galera-merece-um-final-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15ª Br/Est: Só finais!</title>
		<link>http://cruzeiro.org/blog/15%c2%aa-brest-so-finais/</link>
		<comments>http://cruzeiro.org/blog/15%c2%aa-brest-so-finais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Angrisano Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaduais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cruzeiro.org/blog/?p=58684</guid>
		<description><![CDATA[Eis a 15ª rodada brasileira dos estaduais, organizada pelo Síndico do PHD, com jogos disputados em 19mai13. Cruzeiro x AtléticoMG, domingo, 19mai13, 16h,  Belo Horizonte, Mineirão (62.000), jogo de volta das finais do Mineiro 2013, pagantes, R$, gols de . Cruzeiro precisa vencer com margem de 3 gols. Santos x Corintiãs, domingo, 19mai13, 16h, Santos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cruzeiro.org/blog/15%c2%aa-brest-so-finais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzeiro, 71 vezes campeão</title>
		<link>http://cruzeiro.org/blog/cruzeiro-69-vezes-campeao/</link>
		<comments>http://cruzeiro.org/blog/cruzeiro-69-vezes-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Angrisano Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Personagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cruzeiro.org/blog/?p=58672</guid>
		<description><![CDATA[Campeoníssimo&#8230; Títulos Oficiais do Cruzeiro Copa Libertadores da América: 1976, 1997 Supercopa dos Campeões da Libertadores da América: 1991, 1992 Recopa Sul-americana: 1998 Copa Master da Supercopa: 1995 Copa Ouro: 1995 Campeonato Brasileiro: 1966, 2003 Copa do Brasil: 1993, 1996, 2000, 2003 Copa Sul-Minas: 2001, 2002 Copa Centro-Oeste: 1999 Supercampeonato Mineiro: 2002 Copa dos Campeões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cruzeiro.org/blog/cruzeiro-69-vezes-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem lanças, gládios e flechas</title>
		<link>http://cruzeiro.org/blog/sem-lancas-gladios-e-flechas/</link>
		<comments>http://cruzeiro.org/blog/sem-lancas-gladios-e-flechas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Angrisano Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Mineiro 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cruzeiro.org/blog/?p=58669</guid>
		<description><![CDATA[Gilvan de Pinho Tavares reuniu-se com os jogadores do Cruzeiro e sapecou um discurso motivacional, daqueles brabos, pedindo heroísmo. Depois da peça oratória, os atletas já estavam confundindo Grécia com Roma, Coliseu com Termópilas e coisa e tal. Discurso grandiloquente não ajuda. Melhor seria o presidente levar uns &#8220;pés de ouvido&#8221; com jogadores-chave pedindo máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cruzeiro.org/blog/sem-lancas-gladios-e-flechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
